製品検索
機能から目的の製品をお探しいただけます。
結果
52件
52件
現在の検索条件
- [ 表示 ]
- 一般物性表示
- [ 製品 ]
- PORON
- [ 機能 ]
- -
- [ 厚み ]
- -
- [ 硬さ ]
- -
- [ タイプ ]
- -


タイプ | 厚み (mm) | 機能 | 硬さ | 色 | 密度 | 引張強度 | 伸び | 引裂強度 | 25% 圧縮荷重 | 圧縮 残留歪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-30 | 1.0~5.0 | 色(黒以外) | 普通 | さくら | 300kg/m3 | 1.03MPa | 133% | 3.5N/mm | 0.07MPa | 0.8% |
ATR-32PR | 1.0~5.0 | 耐熱性 防水性・止水性 FMVSS 302 | 普通 | 黒 | 320kg/m3 | 0.42MPa | 85% | 1.4N/mm | 0.10MPa | 6.0% |
ATR-24PR | 2.0~5.0 | 耐熱性 防水性・止水性 FMVSS 302 | ソフト | 黒 | 240kg/m3 | 0.28MPa | 95% | 1.0N/mm | 0.06MPa | 6.0% |
ATR-32 | 1.0~5.0 | 耐熱性 防水性・止水性 FMVSS 302 | 普通 | 黒 | 320kg/m3 | 0.42MPa | 85% | 1.4N/mm | 0.10MPa | 6.0% |
ATR-24 | 2.0~10.0 | 耐熱性 難燃性(UL94) 防水性・止水性 FMVSS 302 | ソフト | 黒 | 240kg/m3 | 0.28MPa | 95% | 1.0N/mm | 0.06MPa | 6.0% |
LE-20 | 2.0~6.0 | - | ソフト | 黒 | 200kg/m3 | 0.30MPa | 150% | 1.3N/mm | 0.02MPa | 7.9% |
L-24 | 3.0~15.0 | - | ソフト | 黒 | 240kg/m3 | 0.54MPa | 115% | 1.8N/mm | 0.04MPa | 2.7% |
L-32 | 1.5~6.0 | - | 普通 | 黒 | 320kg/m3 | 0.77MPa | 150% | 2.4N/mm | 0.08MPa | 3.4% |
H-24 | 3.0~12.0 | - | 普通 | 黒 | 240kg/m3 | 0.88MPa | 150% | 2.8N/mm | 0.08MPa | 3.3% |
H-32 | 1.5~6.0 | - | 普通 | 黒 | 320kg/m3 | 1.44MPa | 155% | 3.3N/mm | 0.14MPa | 3.1% |
H-48 | 0.45~4.0 | - | ハード | 黒 | 480kg/m3 | 2.35MPa | 140% | 6.2N/mm | 0.25MPa | 5.9% |
HH-48 | 0.8~6.0 | - | ハード | 黒 | 480kg/m3 | 2.65MPa | 140% | 7.4N/mm | 0.39MPa | 4.7% |
MS-40 | 0.9~4.0 | 低VOC FMVSS 302 | ソフト | 黒 | 400kg/m3 | 0.51MPa | 130% | 2.1N/mm | 0.06MPa | 3.0% |
ML-32 | 1.5~6.0 | 低VOC 色(黒以外) FMVSS 302 | 普通 | 黒白 | 320kg/m3 | 0.68MPa | 110% | 2.1N/mm | 0.07MPa | 2.0% |
MH-32 | 1.5~6.0 | 低VOC FMVSS 302 | 普通 | 黒 | 320kg/m3 | 1.20MPa | 110% | 2.9N/mm | 0.13MPa | 3.0% |
NU-60 | 0.7~1.2 | 低VOC FMVSS 302 | ハード | 黒 | 600kg/m3 | 1.30MPa | 150% | 5.5N/mm | 0.21MPa | 2.9%*4 |
TR-20 | 2.0~6.0 | 耐熱性 難燃性(UL94) 低VOC FMVSS 302 | ソフト | 黒 | 200kg/m3 | 0.28MPa | 100% | 1.00N/mm | 0.026MPa | 5.6% |
TR-24 | 2.0~10.0 | 耐熱性 難燃性(UL94) 低VOC FMVSS 302 | ソフト | 黒 | 240kg/m3 | 0.29MPa | 86% | 1.1N/mm | 0.03MPa | 3.9% |
TR-32 | 1.0~5.0 | 耐熱性 低VOC FMVSS 302 | 普通 | 黒 | 320kg/m3 | 0.41MPa | 87% | 1.7N/mm | 0.07MPa | 4.0% |
RX-32 | 2.0~8.0 | 耐熱性 UL-94 V-0 | ソフト | 黒 | 320kg/m3 | 0.50MPa | 72% | 1.8N/mm | 0.06MPa | 2.5% |
SR-S-15P | 0.5~2.0 | PETサポート(薄物) | ソフト | 黒 | 150kg/m3 | - | - | - | 0.006MPa*1 | 1.0% |
SR-S-20P | 0.3~0.4 | PETサポート(薄物) | ソフト | 黒 | 200kg/m3 | - | - | - | 0.006MPa | 1.6% |
SR-S-24P | 0.7~3.0 | PETサポート(薄物) | ソフト | 黒 | 240kg/m3 | - | - | - | 0.008MPa | 2.7% |
SR-S-32P | 0.2~2.0 | PETサポート(薄物) | ソフト | 黒 | 320kg/m3 | - | - | - | 0.011MPa | 2.2% |
SR-S-40P | 0.4~1.5 | PETサポート(薄物) | ソフト | 黒 | 400kg/m3 | - | - | - | 0.015MPa | 2.0% |
SR-S-48P | 0.3 | PETサポート(薄物) | ソフト | 黒 | 480kg/m3 | - | - | - | 0.022MPa | 2.0% |
SR-S-70P | 0.15~0.2 | PETサポート(薄物) | ソフト | 黒 | 700kg/m3 | - | - | - | 0.016MPa*2 | 4.0%*4 |
TSR-15P | 0.5~1.0 | PETサポート(薄物) 表面強度性 | ソフト | 黒 | 150kg/m3 | - | - | - | 0.007MPa*1 | 1.0% |
SS-24P | 1.0 | PETサポート(薄物) | ソフト | 黒 | 240kg/m3 | - | - | - | 0.007MPa | 1.6% |
SS-32P | 0.5 | PETサポート(薄物) | ソフト | 黒 | 320kg/m3 | - | - | - | 0.010MPa | 2.0% |
WP-24P | 0.5~2.0 | 防水性・止水性 PETサポート(薄物) | ソフト | 黒 | 240kg/m3 | - | - | - | 0.022MPa | 4.2% |
WP-32P | 0.3~2.0 | 防水性・止水性 PETサポート(薄物) | ソフト | 黒 | 320kg/m3 | - | - | - | 0.051MPa | 4.9% |
WP-40P | 0.3~2.0 | 防水性・止水性 PETサポート(薄物) | 普通 | 黒 | 400kg/m3 | - | - | - | 0.071MPa | 5.7% |
MS-40P | 0.4~1.0 | PETサポート(薄物) | ソフト | 黒 | 400kg/m3 | - | - | - | 0.054MPa | 3.0% |
MS-40PR | 0.5~1.0 | PETサポート(薄物) 粘着性 | ソフト | 黒 | 400kg/m3 | - | - | - | 0.064MPa | 2.0% |
MH-48P | 0.3 | PETサポート(薄物) | ハード | 黒 | 480kg/m3 | - | - | - | 0.284MPa | 4.0% |
EXT | 0.1 | PETサポート(薄物) | ソフト | 黒 | 900kg/m3 | - | - | - | 0.007MPa*2 | 6.8%*4 |
CH-32EG | 1.5~6.0 | 低VOC 摩擦性(グリップ) FMVSS 302 | 普通 | 黒 | 320kg/m3 | 1.30MPa | 110% | 4.0N/mm | 0.14MPa | 2.9% |
CH-48EG | 0.8~4.0 | 低VOC 摩擦性(グリップ) FMVSS 302 | ハード | 黒 | 480kg/m3 | 2.00MPa | 120% | 6.2N/mm | 0.31MPa | 2.4% |
MX-40EG | 0.8~5.0 | 低VOC 摩擦性(グリップ) FMVSS 302 | ハード | 黒 | 400kg/m3 | 3.83MPa | 95% | 10.7N/mm | 0.92MPa | 3.5%*4 |
MX-48EG | 0.8~3.0 | 低VOC 摩擦性(グリップ) FMVSS 302 | ハード | 黒 | 480kg/m3 | 4.58MPa | 81% | 9.7N/mm | 1.26MPa | 4.5%*4 |
MX-48HF | 0.8~3.0 | 低VOC 摩擦性(グリップ) FMVSS 302 | ハード | 黒 | 480kg/m3 | 4.24MPa | 80% | 10.0N/mm | 1.37MPa | 8.0%*4 |
HH-48C | 0.8~6.0 | 摩擦性(グリップ) | ハード | 黒 | 480kg/m3 | 2.65MPa | 140% | 7.4N/mm | 0.39MPa | 4.7% |
LE-20LF | 2.0~6.0 | 摺動性(滑り) | ソフト | 黒 | 200kg/m3 | 0.30MPa | 150% | 1.3N/mm | 0.02MPa | 7.9% |
TM-20 | 2.0~5.0 | 色(黒以外) | ソフト | オレンジ | 200kg/m3 | 0.99MPa | 171% | 3.3N/mm | 0.05MPa | 2.4% |
TM-15 | 2.0~5.0 | 色(黒以外) | ソフト | サーモンレッド | 150kg/m3 | 0.81MPa | 166% | 2.7N/mm | 0.035MPa | 2.2% |
TG-24 | 3.0~5.0 | 色(黒以外) | 普通 | オレンジ | 240kg/m3 | 1.21MPa | 120% | 3.3N/mm | 0.08MPa | 1.2% |
BB-32 | 3.0~5.0 | - | ソフト | 黒 | 320kg/m3 | 0.20MPa | 50% | 0.8N/mm | 0.06MPa | 4.0% |
FW-27 | 2.0~3.0 | 色(黒以外) | 普通 | ブルーオレンジダークグレー | 270kg/m3 | 1.00MPa | 120% | 2.5N/mm | 0.08MPa | 4.5% |
FW-27EG | 2.0~3.0 | 摩擦性(グリップ) 色(黒以外) | 普通 | ブルーオレンジダークグレー | 270kg/m3 | 1.00MPa | 120% | 2.5N/mm | 0.08MPa | 4.5% |
WA-20 | 5.0~20.0 | 防水性・止水性 | ソフト | 黒 | 200kg/m3 | 0.26MPa | 200% | 1.01N/mm | 0.030MPa*3 | 1.0% |
WA-H-20 | 10.0~20.0 | 防水性・止水性 | ソフト | 黒 | 200kg/m3 | 0.36MPa | 120% | 1.36N/mm | 0.045MPa*3 | 1.0% |
※値はすべて代表値であり規格値ではありません。
※25%圧縮荷重の*1印は40%圧縮荷重、*2印は10%圧縮荷重、*3印は50%圧縮荷重です。
※圧縮残留歪の*4印は試験方法が25%圧縮率時の測定値です。
※試験方法はJIS規格に基づく弊社試験方法です。