スタンダードシリーズ(TL)
NanNexの標準品です。
-
TL4400
4401
4402
44034色のカラーを揃えた標準タイプです。
-
TL4700
スタンダードシリーズ中、最も柔らかで最大厚み8.0mmを持つスーパーソフトタイプです。
-
TL3503
全ての厚みでUL94 V-0に合格した高難燃ソフトタイプです。
-
TL3503VT
高難燃ソフトタイプのTL3503に特殊表面処理を施し、アクリル系粘着テープを貼付したタイプです。
一般物性/仕様


タイプ | 厚み (mm) | 規格 | 硬さ | 色 | 密度 (JIS K 6401) | 引張強度 (JIS K 6251) | 伸び (JIS K 6251) | 引裂強度 (JIS K 6252) | 25% 圧縮荷重 (JIS K 6254) | 圧縮 残留歪 (JIS K 6401) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL4400 | 1.0~6.0 | UL-94 V-0 FMVSS 302 | 普通 | 白 | 270kg/m3 | 0.38MPa | 60% | - | 0.056MPa | 5.0% |
TL4401 | 1.0~6.0 | UL-94 V-0 FMVSS 302 | 普通 | オレンジ | 270kg/m3 | 0.38MPa | 60% | - | 0.056MPa | 5.0% |
TL4402 | 1.0~3.0 | FMVSS 302 | 普通 | グレー | 270kg/m3 | 0.38MPa | 60% | - | 0.056MPa | 5.0% |
TL4403 | 1.0~3.0 | FMVSS 302 | 普通 | 黒 | 270kg/m3 | 0.38MPa | 60% | - | 0.056MPa | 5.0% |
TL4700 | 3.0~8.0 | FMVSS 302 | ソフト | 白 | 180kg/m3 | 0.19MPa | 48% | - | 0.028MPa | 5.0% |
TL3503 | 1.0~6.0 | UL-94 V-0 FMVSS 302 FAR 25.853 ASTM E162 ASTM E662 EN 45545-2 BSS 7239 | 普通 | 黒 | 260kg/m3 | 0.32MPa | 70% | - | 0.036MPa | 6.0% |
TL3503VT | 1.0~6.0 | UL-94 V-0 FMVSS 302 FAR 25.853 ASTM E162 ASTM E662 EN 45545-2 BSS 7239 | 普通 | 黒 | 260kg/m3 | 0.32MPa | 70% | - | 0.036MPa | 6.0% |
※値はすべて代表値であり規格値ではありません。
※25%圧縮荷重の*1印は40%圧縮荷重、*2印は10%圧縮荷重、*3印は50%圧縮荷重です。
※圧縮残留歪の*4印は試験方法が25%圧縮率時の測定値です。
より詳細な製品データをご要望の場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
シリーズ
- スタンダードシリーズ
NanNexの標準品です。
- 特殊品シリーズ
すべてのタイプでUL94 V-0に合格した、厚み、硬度、カラーを選択可能な高難燃規格品です。
- 複合品シリーズ
NanNexの高難燃機能をベースに、耐熱、耐火、防炎性を発揮する素材との一体成形品です。